Series


Search by series:
Series Engine Production date ATM,MTM DECK,CAB DECK(MATERIAL) BUILDING CONDITION
LY101-PSMAS 3L 05/1995-10/1996 MTM TW2 TS CBU
LY101-TBMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS CBU
LY101-TBMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS IV
LY101-TBPBS 3L 05/1995-10/1996 ATM T3 TS CBU
LY101-TBPBS3 3L 05/1995-10/1996 ATM T3 TS IV
LY101-TGMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TB CBU
LY101-TKMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TB CBU
LY101-TLMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS CBU
LY101-TLMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS IV
LY101-TLPBS 3L 05/1995-10/1996 ATM T2 TS CBU
LY101-TLPBS3 3L 05/1995-10/1996 ATM T2 TS IV
LY101-TSMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T1 TS CBU
LY111-PBMAS 3L 05/1995-10/1996 MTM TW1 TS CBU
LY111-TBMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS CBU
LY111-TBMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS IV
LY111-TBPBS 3L 05/1995-10/1996 ATM T3 TS CBU
LY111-TBPBS3 3L 05/1995-10/1996 ATM T3 TS IV
LY111-TGMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TB CBU
LY111-TKMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TB CBU
LY111-TLMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS CBU
LY111-TLMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS IV
LY111-TLPBS 3L 05/1995-10/1996 ATM T2 TS CBU
LY111-TLPBS3 3L 05/1995-10/1996 ATM T2 TS IV
LY151-PSMAS 3L 05/1995-10/1996 MTM TW2 TS CBU
LY151-TBMDS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS CBU
LY151-TBMDS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS IV
LY151-TGMDS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TB CBU
LY151-TKMDS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TB CBU
LY151-TLMDS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS CBU
LY151-TLMDS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS IV
LY161-PBMAS 3L 05/1995-10/1996 MTM TW1 TS CBU
LY161-TBMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS CBU
LY161-TBMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T3 TS IV
LY161-TLMBS 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS CBU
LY161-TLMBS3 3L 05/1995-10/1996 MTM T2 TS IV
YY101-PSMAS 3Y 05/1995-10/1996 MTM TW2 TS CBU
YY101-TBMBS 3Y 05/1995-10/1996 MTM T3 TS CBU
YY101-TBMBS3 3Y 05/1995-10/1996 MTM T3 TS IV
YY101-TLMBS 3Y 05/1995-10/1996 MTM T2 TS CBU
YY101-TLMBS3 3Y 05/1995-10/1996 MTM T2 TS IV

Values:
Type Description
ENGINE 1
3L 2800CC DIESEL
3Y 2000CC
ATM,MTM
ATM AUTOMATIC TRANSMISSION
MTM MANUAL TRANSMISSION
DECK,CAB
TW2 DOUBLE CAB (JUST LOW)
TW1 DOUBLE CAB PICKUP
T3 SINGLE JUST LOW
T2 JUST LOW
T1 LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)
DECK(MATERIAL)
TB BOARD DECK
TS STEEL DECK
BUILDING CONDITION
CBU COMPLETELY BUILT UNIT
IV INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB)