Series


Search by series:
Series Engine Production date GRADE GEAR SHIFT TYPE SEATING CAPACITY COOLER ROOF
BB10-QD 2B 08/1977-11/1979 DLX 5H 26S SRF
BB10-QDE 2B 08/1977-11/1979 DLX 5H 22S SRF
BB10-QDER 2B 08/1977-11/1979 5H 21S BC SRF
BB10-QDR 2B 08/1977-11/1979 5H 25S BC SRF
BB10-QDZ 2B 08/1977-11/1979 DLX 5H 26S HRF
BB10-QDZE 2B 08/1977-11/1979 DLX 5H 22S HRF
BB10-QDZER 2B 08/1977-11/1979 5H 21S BC HRF
BB10-QDZR 2B 08/1977-11/1979 5H 25S BC HRF
BB10-QR 2B 08/1977-11/1979 STD 5H 26S SRF
BB10-QRE 2B 08/1977-11/1979 STD 5H 22S SRF
BB10-QRK 2B 08/1977-11/1979 STD 5H 39C SRF
BB10-QRZ 2B 08/1977-11/1979 STD 5H 26S HRF
BB11-MDERY 2B 11/1979-04/1982 5F 21S BC SRF
BB11-MDEY 2B 11/1979-04/1982 DLX 5F 22S SRF
BB11-MDRY 2B 11/1979-04/1982 5F 25S BC SRF
BB11-MDY 2B 11/1979-04/1982 DLX 5F 26S SRF
BB11-MDZERY 2B 11/1979-04/1982 5F 21S BC HRF
BB11-MDZEY 2B 11/1979-04/1982 DLX 5F 22S HRF
BB11-MDZRY 2B 11/1979-04/1982 5F 25S BC HRF
BB11-MDZY 2B 11/1979-04/1982 DLX 5F 26S HRF
BB11-MREY 2B 11/1979-04/1982 STD 5F 22S SRF
BB11-MRKY 2B 11/1979-04/1982 STD 5F 39C SRF
BB11-MRY 2B 11/1979-04/1982 STD 5F 26S SRF
BB11-MRZY 2B 11/1979-04/1982 STD 5F 26S HRF
RB11-JD 20R 08/1977-11/1979 DLX 4H 26S SRF
RB11-JDE 20R 08/1977-11/1979 DLX 4H 22S SRF
RB11-JDER 20R 08/1977-11/1979 4H 21S BC SRF
RB11-JDR 20R 08/1977-11/1979 4H 25S BC SRF
RB11-JDZ 20R 08/1977-11/1979 DLX 4H 26S HRF
RB11-JDZE 20R 08/1977-11/1979 DLX 4H 22S HRF
RB11-JDZER 20R 08/1977-11/1979 4H 21S BC HRF
RB11-JDZR 20R 08/1977-11/1979 4H 25S BC HRF
RB11-JR 20R 08/1977-11/1979 STD 4H 26S SRF
RB11-JRE 20R 08/1977-11/1979 STD 4H 22S SRF
RB11-JRK 20R 08/1977-11/1979 STD 4H 39C SRF
RB11-JRZ 20R 08/1977-11/1979 STD 4H 26S HRF
RB11-QD 20R 08/1977-11/1979 DLX 5H 26S SRF
RB11-QDE 20R 08/1977-11/1979 DLX 5H 22S SRF
RB11-QDER 20R 08/1977-11/1979 5H 21S BC SRF
RB11-QDR 20R 08/1977-11/1979 5H 25S BC SRF
RB11-QDZ 20R 08/1977-11/1979 DLX 5H 26S HRF
RB11-QDZE 20R 08/1977-11/1979 DLX 5H 22S HRF
RB11-QDZER 20R 08/1977-11/1979 5H 21S BC HRF
RB11-QDZR 20R 08/1977-11/1979 5H 25S BC HRF
RB11-QR 20R 08/1977-11/1979 STD 5H 26S SRF
RB11-QRE 20R 08/1977-11/1979 STD 5H 22S SRF
RB11-QRK 20R 08/1977-11/1979 STD 5H 39C SRF
RB11-QRZ 20R 08/1977-11/1979 STD 5H 26S HRF
RB12-KRKQ 20R 11/1979-08/1980 STD 4F 39C SRF
RB12-MDEQ 20R 11/1979-08/1980 DLX 5F 22S SRF
RB12-MDERQ 20R 11/1979-08/1980 5F 21S BC SRF
RB12-MDQ 20R 11/1979-08/1980 DLX 5F 26S SRF
RB12-MDRQ 20R 11/1979-08/1980 5F 25S BC SRF
RB12-MDZEQ 20R 11/1979-08/1980 DLX 5F 22S HRF
RB12-MDZERQ 20R 11/1979-08/1980 5F 21S BC HRF
RB12-MDZQ 20R 11/1979-08/1980 DLX 5F 26S HRF
RB12-MDZRQ 20R 11/1979-08/1980 5F 25S BC HRF
RB12-MREQ 20R 11/1979-08/1980 STD 5F 22S SRF
RB12-MRKQ 20R 11/1979-08/1980 STD 5F 39C SRF
RB12-MRQ 20R 11/1979-08/1980 STD 5F 26S SRF
RB12-MRZQ 20R 11/1979-08/1980 STD 5F 26S HRF
RB13-KRKQ 22R 08/1980-04/1982 STD 4F 39C SRF
RB13-MDEQ 22R 08/1980-04/1982 DLX 5F 22S SRF
RB13-MDERQ 22R 08/1980-04/1982 5F 21S BC SRF
RB13-MDQ 22R 08/1980-04/1982 DLX 5F 26S SRF
RB13-MDRQ 22R 08/1980-04/1982 5F 25S BC SRF
RB13-MDZEQ 22R 08/1980-04/1982 DLX 5F 22S HRF
RB13-MDZERQ 22R 08/1980-04/1982 5F 21S BC HRF
RB13-MDZQ 22R 08/1980-04/1982 DLX 5F 26S HRF
RB13-MDZRQ 22R 08/1980-04/1982 5F 25S BC HRF
RB13-MREQ 22R 08/1980-04/1982 STD 5F 22S SRF
RB13-MRKQ 22R 08/1980-04/1982 STD 5F 39C SRF
RB13-MRQ 22R 08/1980-04/1982 STD 5F 26S SRF
RB13-MRZQ 22R 08/1980-04/1982 STD 5F 26S HRF

Values:
Type Description
ENGINE 1
20R 2200CC
22R 2400CC
2B 3200CC DIESEL
GRADE
DLX DLX TYPE
STD STANDARD TYPE
GEAR SHIFT TYPE
5H MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT
5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
4H MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT
4F MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
SEATING CAPACITY
39C 39-SEATER
26S 26-SEATER
25S 25-SEATER
22S 22-SEATER
21S 21-SEATER
COOLER
BC BUS COOLER
ROOF
HRF HIGH-ROOF
SRF STANDARD ROOF