Series


Search by series:
Series Engine Production date GRADE ATM,MTM GEAR SHIFT TYPE DRIVER'S POSITION NO.OF DOORS
KGB10L-AGGGKW 1KRFE 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5FS LHD 3D
KGB10L-AGGGKW 1KRFE 05/2005-06/2014 LV1 MTM 5FS LHD 3D
KGB10L-AGGGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5FS LHD 3D
KGB10L-AGGGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5FS LHD 3D
KGB10L-AGMGKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LV1 MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMGKW 1KRFE 02/2005-06/2014 LV1 MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMRKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LEDIN MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMRKW 1KRFE 02/2005-06/2014 LEDIN MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMRKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LEDIN MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AGMRKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LEDIN MTM 5F LHD 3D
KGB10L-AHGGKW 1KRFE 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5FS LHD 5D
KGB10L-AHGGKW 1KRFE 05/2005-05/2014 LV1 MTM 5FS LHD 5D
KGB10L-AHGGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5FS LHD 5D
KGB10L-AHGGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5FS LHD 5D
KGB10L-AHMGKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LV1 MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMGKW 1KRFE 02/2005-05/2014 LV1 MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMRKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LEDIN MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMRKW 1KRFE 02/2005-05/2014 LEDIN MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMRKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LEDIN MTM 5F LHD 5D
KGB10L-AHMRKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LEDIN MTM 5F LHD 5D
KGB10R-AGGGKW 1KRFE 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5FS RHD 3D
KGB10R-AGGGKW 1KRFE 05/2005-06/2014 LV1 MTM 5FS RHD 3D
KGB10R-AGGGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5FS RHD 3D
KGB10R-AGGGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5FS RHD 3D
KGB10R-AGMGKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LV1 MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMGKW 1KRFE 02/2005-06/2014 LV1 MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMRKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LEDIN MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMRKW 1KRFE 02/2005-06/2014 LEDIN MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMRKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LEDIN MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AGMRKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LEDIN MTM 5F RHD 3D
KGB10R-AHGGKW 1KRFE 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5FS RHD 5D
KGB10R-AHGGKW 1KRFE 05/2005-05/2014 LV1 MTM 5FS RHD 5D
KGB10R-AHGGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5FS RHD 5D
KGB10R-AHGGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5FS RHD 5D
KGB10R-AHMGKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LV1 MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMGKW 1KRFE 02/2005-05/2014 LV1 MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMGKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LV1 MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMGKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LV1 MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMRKW 1KRFE 02/2005-12/2008 LEDIN MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMRKW 1KRFE 02/2005-05/2014 LEDIN MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMRKW 1KRFE 12/2008-02/2012 LEDIN MTM 5F RHD 5D
KGB10R-AHMRKW 1KRFE 02/2012-06/2014 LEDIN MTM 5F RHD 5D
WNB10L-AGMGXW 2WZTV 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5F LHD 3D
WNB10L-AGMGXW 2WZTV 05/2005-09/2010 LV1 MTM 5F LHD 3D
WNB10L-AGMGXW 2WZTV 12/2008-09/2010 LV1 MTM 5F LHD 3D
WNB10L-AHMGXW 2WZTV 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5F LHD 5D
WNB10L-AHMGXW 2WZTV 05/2005-09/2010 LV1 MTM 5F LHD 5D
WNB10L-AHMGXW 2WZTV 12/2008-09/2010 LV1 MTM 5F LHD 5D
WNB10R-AGMGXW 2WZTV 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5F RHD 3D
WNB10R-AGMGXW 2WZTV 05/2005-09/2010 LV1 MTM 5F RHD 3D
WNB10R-AGMGXW 2WZTV 12/2008-09/2010 LV1 MTM 5F RHD 3D
WNB10R-AHMGXW 2WZTV 05/2005-12/2008 LV1 MTM 5F RHD 5D
WNB10R-AHMGXW 2WZTV 05/2005-09/2010 LV1 MTM 5F RHD 5D
WNB10R-AHMGXW 2WZTV 12/2008-09/2010 LV1 MTM 5F RHD 5D

Values:
Type Description
ENGINE 1
1KRFE 1000CC 12-VALVE DOHC EFI
2WZTV 1400CC DIESEL TURBO
GRADE
LEDIN LEAD-IN TYPE
LV1 LEVEL 1 TYPE
ATM,MTM
MTM MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE
5FS MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL)
5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
DRIVER'S POSITION
LHD LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
RHD RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES
NO.OF DOORS
3D 3-DOOR
5D 5-DOOR